Mutluluk Yelpazesi
Silah Detayları
3,500,000 Yang
Kısıtlamalar
- Savaşçı sınıfı kullanamaz
- Ninja sınıfı kullanamaz
- Sura sınıfı kullanamaz
- Lycan sınıfı kullanamaz
Özellikler
- Geliştirilebilir
Takılabilir Slotlar
- Silah slotu
Silah Özellikleri
| # | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Saldırı Değeri | 69 - 91 | 75 - 97 | 82 - 104 | 90 - 112 | 99 - 121 | 109 - 131 | 120 - 142 | 132 - 154 | 145 - 167 | 159 - 181 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 95 - 115 | 101 - 121 | 108 - 128 | 116 - 136 | 125 - 145 | 135 - 155 | 146 - 166 | 158 - 178 | 171 - 191 | 185 - 205 |
| Saldırı Hızı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Büyü Hızı | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Her seviye için gerekli eşyalar ve yang maliyeti
Dönüşüm Bilgileri
Bu item ile ilgili tüm dönüşüm ve üretim bilgileri
Yükseltme
Mutluluk Yelpazesi yükseltmesi
Hangi Canavarlardan Elde Edilir ?
| Canavarın Adı | Elde Etme Oranı | Canavarın Tipi |
|---|---|---|
Örümcek Barones
|
1.00% | 5. Seviye |
Ochao Askeri
|
0.18% | 2. Seviye |
Bu Nesneyi İçeren Sandıklar ?
| Sandığın Adı | Elde Etme Oranı | Adet |
|---|---|---|
| Bu nesne herhangi bir sandıktan elde edilemiyor. | ||
x2
x2
x2
x2
x2
x1
x1
x1